tabela_calorias
Tabela de Calorias
1. Massas, Cereais e Farináceos
1.1 Pizzas
| Alimento | Medida | Peso (g) | Kcal |
|---|---|---|---|
| Atum com cebola | 1 fatia | 120 g | 205 |
| Calabresa com cebola | 1 fatia | 120 g | 319 |
| Califórnia (mussarela, presunto, abacaxi, pêssego, figo e ameixa em calda) | 1 fatia | 120 g | 308 |
| Champignon com mussarela | 1 fatia | 120 g | 253 |
| Escarola, palmito e mussarela | 1 fatia | 120 g | 242 |
| Frango com catupiry | 1 fatia | 120 g | 354 |
| Lombo canadense, cebola e azeitonas | 1 fatia | 120 g | 310 |
| Marguerita | 1 fatia | 120 g | 342 |
| Mussarela | 1 fatia | 120 g | 360 |
| Mussarela com bacon | 1 fatia | 120 g | 463 |
| Mussarela de búfala, tomate seco e rúcula | 1 fatia | 120 g | 280 |
| Palmito com mussarela | 1 fatia | 120 g | 274 |
| Peito de peru com catupiry | 1 fatia | 120 g | 271 |
| Portuguesa (molho de tomate, presunto, mussarela, ovo, azeitonas e cebola) | 1 fatia | 120 g | 316 |
| Quatro queijos (mussarela, catupiry, provolone e gorgonzola) | 1 fatia | 120 g | 382 |
| Salmão defumado, mussarela e tomate | 1 fatia | 120 g | 318 |
1.2 Massas
| Alimento | Medida | Peso (g) | Kcal |
|---|---|---|---|
| Canelone de ricota com molho branco | 1 unidade | 30 g | 127 |
| Capelete de carne com molho de tomate | 1 col. de servir | 45 g | 141 |
| Capelete de frango com molho rosê | 1 col. de servir | 45 g | 176 |
| Lasanha à bolonhesa com molho branco "Sadia" | 1 pedaço grande | 325 g | 343 |
| Lasanha de queijo e presunto | 1 pedaço médio | 150 g | 256 |
| Lasanha quatro queijos | 1 pedaço médio | 150 g | 257 |
| Macarrão à putanesca (molho de tomate, azeitona preta e aliche ou alcaparras) | 1 prato fundo | 200 g | 290 |
| Macarrão alho e óleo | 1 prato fundo | 200 g | 438 |
| Macarrão ao sugo | 1 prato fundo | 200 g | 274 |
| Macarrão com molho bolonhesa | 1 prato fundo | 200 g | 302 |
| Macarrão com molho branco, ervilha e presunto | 1 prato fundo | 200 g | 438 |
| Macarrão instantâneo sabor carne "Maggi" | 1 pacote | 85 g | 376 |
| Macarrão instantâneo sabor galinha caipira light "Nissin" | 1 pacote | 88 g | 261 |
| Macarrão instantâneo sabor quatro queijo "Nissin" | 1 pacote | 88 g | 399 |
| Nhoque à bolonhesa | 1 col. de servir | 65 g | 200 |
| Panqueca de carne | 1 unidade média | 80 g | 229 |
| Pasta com champignon e ervas "Maggi" | 1 prato raso | 90 g | 318 |
| Pasta com molho de tomate e bacon "Maggi" | 1 prato raso | 90 g | 339 |
| Penne ao funghi "Pastarotti" | 1 prato raso | 88 g | 306 |
| Quiche de alho poró "Melhor Bocado" | 1 unidade | 120 g | 329 |
| Quiche de frango "Melhor Bocado" | 1 unidade | 120 g | 336 |
| Quiche de queijo "Sadia" | 1 fatia | 113 g | 357 |
| Quiche de queijo e bacon "Melhor Bocado" | 1 unidade | 120 g | 357 |
| Raviole de carne com molho de tomate | 1 col. de servir | 45 g | 156 |
| Raviole de queijo com molho branco | 1 col. de servir | 45 g | 174 |
| Torta de frango com catupiry "Sadia" | 1 fatia | 125 g | 399 |
| Torta de palmito "Sadia" | 1 fatia | 125 g | 392 |
| Torta de palmito com catupiry com massa de iogurte "Sadia" | 1 fatia | 125 g | 317 |
| Torta de peito de peru "Sadia" | 1 fatia | 125 g | 414 |
| Torta de presunto e queijo "Melhor Bocado" | 1 unidade | 120 g | 319 |
1.3 Bolachas & Biscoitos
| Alimento | Medida | Peso (g) | Kcal |
|---|---|---|---|
| Biscoito "Club social" | 1 pacote | 26 g | 121 |
| Biscoito água e gergelim "Piraquê" | 4 unidades | 30 g | 135 |
| Biscoito aveia e mel "Nestlé" | 5 unidades | 30 g | 134 |
| Biscoito de água light "Piraquê" | 16 unidades | 40 g | 170 |
| Biscoito de leite passatempo "Nestlé" | 5 unidades | 30 g | 134 |
| Biscoito de fibra | – | – | 135 |
| Biscoito de polvilho doce "Cassini" | 25 unidades | 30 g | 141 |
| Biscoito de polvilho salgado "Cassini" | 25 unidades | 30 g | 138 |
| Biscoito de presunto "Piraquê" | 65 unidades | 30 g | 151 |
| Biscoito de queijo "Piraquê" | 65 unidades | 30 g | 105 |
| Biscoito integral "Club social" | 1 pacote | 26 g | 118 |
| Biscoito magic toast "Marilan" | 7 unidades | 25 g | 94 |
| Biscoito magic toast integral "Marilan" | 7 unidades | 28 g | 103 |
| Biscoito recheado de chocolate diet "Doce Vita" | 3 unidades | 30 g | 120 |
| Biscoito recheado galak "Nestlé" | 2 e 1/2 unidades | 30 g | 146 |
| Biscoito recheado passatempo "Nestlé" | 2 e 1/2 unidades | 30 g | 145 |
| Biscoito recheado sabor tomate "Club Social" | 1 pacote | 28 g | 139 |
| Biscoito roladinho de goiaba "Piraquê" | 3 unidades | 30 g | 136 |
| Biscoito tortine de coco "Triunfo" | 5 unidades | 30 g | 150 |
| Biscoito tortinhas de chocolate com avelã "Adria" | 4 unidades | 30 g | 148 |
| Biscoito tortinhas de limão "Adria" | 4 unidades | 30 g | 146 |
| Biscoito wafer de chocolate "Bauducco" | 3 e 1/2 unidades | 30 g | 156 |
| Biscoito wafer de chocolate light "Bauducco" | 3 e 1/2 unidades | 30 g | 170 |
| Biscoito wafer de morango "Nestlé" | 4 e 1/2 unidades | 30 g | 161 |
| Bolacha água e sal "Tostines" | 6 unidades | 30 g | 130 |
| Bolacha Champanhe "Bauducco" | 3 e 1/2 unidades | 30 g | 119 |
| Bolacha cream craker "Bauducco" | 6 e 1/2 unidades | 30 g | 130 |
| Bolacha cream craker integral "Bauducco" | 6 e 1/2 unidades | 30 g | 130 |
| Bolacha cream craker light "Bauducco" | 6 e 1/2 unidades | 30 g | 106 |
| Bolacha de banana e canela "Bauducco" | 6 unidades | 30 g | 149 |
| Bolacha de coco "Bauducco" | 6 unidades | 30 g | 149 |
| Bolacha de leite "Bauducco" | 6 unidades | 30 g | 146 |
| Bolacha maisena "Adria" | 6 unidades | 30 g | 134 |
| Bolacha maria "Piraquê" | 8 unidades | 40 g | 170 |
| Bolacha recheada de chocolate "Bono" | 3 unidades | 30 g | 142 |
| Bolacha recheada de doce de leite "Bono" | 3 unidades | 30 g | 147 |
| Bolacha recheada de morango "Adria" | 3 unidades | 30 g | 148 |
| Bolacha recheada negresco "Nestlé" | 3 unidades | 30 g | 141 |
| Cookie com gotas de chocolate "Nabisco" | 2 unidades | 30 g | 148 |
| Cookie integral de frutas cítricas "Jasmine" | 5 unidades | 30 g | 127 |
| Cookie integral diet de cappuccino e avelã "Jasmine" | 8 unidades | 30 g | 119 |
| Flocos de arroz caramelizado "Okoshi" | 2 unidades | 30 g | 107 |
| Mini biscoito de pizza "Club Social" | 50 unidades | 50 g | 224 |
| Rosquinha de leite "Mabel" | 6 unidades | 30 g | 129 |
1.4 Cereais & Farináceos
| Alimento | Medida | Peso (g) | Kcal |
|---|---|---|---|
| All-bran "Kellogg's" | 3/4 xíc. chá | 40 g | 104 |
| Amido de milho "Maizena" | 2 col. sopa | 22 g | 76 |
| Arroz à grega | 1 col. sopa | 13 g | 18 |
| Arroz branco cozido | 1 col. sopa | 31 g | 36 |
| Arroz integral cozido | 1 col. sopa | 31 g | 34 |
| Aveia (farinha) "Quaker" | 1/2 xíc. chá | 50 g | 180 |
| Aveia em flocos "Quaker" | 2 col. sopa | 30 g | 140 |
| Cereal Matinal Fibre 1 "Nestlé" | 3/4 xíc. chá | 40 g | 86 |
| Cereal nescau "Nestlé" | 3/4 xíc. chá | 30 g | 116 |
| Corn Flakes "Kellogg's" | 1 xíc. chá | 30 g | 110 |
| Creme de arroz "Yoki" | 2 e 1/2 col. sopa | 22 g | 74 |
| Farinha de mandioca torrada "Yoki" | 1/4 xíc. chá | 40 g | 135 |
| Farinha de milho "Yoki" | 1/2 xíc. chá | 40 g | 146 |
| Farinha de rosca "Yoki" | 3 col. sopa | 30 g | 112 |
| Farinha de trigo "Dona Benta" | 1/2 xíc. chá | 50 g | 180 |
| Farinha láctea "Nestlé" | 4 col. sopa | 30 g | 119 |
| Farofa de linhaça com passas e damasco seco | 1 col. sopa | 25 g | 105 |
| Farofa de mandioca pronta "Yoki" | 1 col. sopa | 35 g | 144 |
| Farofa de mandioca com bacon | 1 col. sopa | 35 g | 161 |
| Farofa de soja pronta "Yoki" | 1 col. sopa | 35 g | 149 |
| Fécula de batata "Yoki" | 2 col. sopa | 20 g | 70 |
| Fubá de milho "Yoki" | 1/2 xíc. chá | 40 g | 136 |
| Gérmen de trigo "Mãe Terra" | 1 col. sopa | 10 g | 30 |
| Granola "Kellogg's" | 1/2 xíc. chá | 40 g | 138 |
| Linhaça "Mãe Terra" | 1 col. sopa | 10 g | 45 |
| Milho (espiga) | 1 unidade | 100 g | 132 |
| Milho em conserva "Etti" | 1 xíc. chá | 130 g | 103 |
| Mucilon de arroz "Nestlé" | 3 col. sopa | 21 g | 79 |
| Mucilon de milho "Nestlé" | 3 col. sopa | 21 g | 79 |
| Musli "Casino" | 1/2 xíc. chá | 30 g | 126 |
| Polentina "Quaker" | 1/2 xíc. chá | 45 g | 147 |
| Polvilho azedo "Yoki" | 2 e 1/2 col. sopa | 20 g | 69 |
| Polvilho doce "Yoki" | 2 e 1/2 col. sopa | 20 g | 71 |
| Quinua real em grão "Mãe Terra" | 1/4 xíc. chá | 45 g | 179 |
| Sucrilhos "Kellogg's" | 3/4 xíc. chá | 30 g | 114 |
| Tapioca "Yoki" | 2 e 1/2 col. sopa | 30 g | 105 |
| Trigo para kibe "Yoki" | 1/3 xíc. | 50 g | 188 |
1.5 Pães & Torradas
| Alimento | Medida | Peso (g) | Kcal |
|---|---|---|---|
| Bisnaguinha "Seven Boys" | 1 unidade | 20 g | 59 |
| Ciabatta | 1 unidade grande | 80 g | 247 |
| Croissant de queijo | 1 unidade grande | 80 g | 328 |
| Croissant simples | 1 unidade grande | 67 g | 276 |
| Pão alemão "Wickbold" | 1 fatia | 72 g | 125 |
| Pão com canela e passas "Nutrella" | 1 fatia | 25 g | 71 |
| Pão de alho na brasa | 1 unidade | 50 g | 187 |
| Pão de batata com catupiry | 1 unidade | 70 g | 190 |
| Pão de batata simples | 1 unidade | 50 g | 137 |
| Pão de centeio "Nutrella" | 1 fatia | 25 g | 61 |
| Pão de coco "Panco" | 1 fatia grande | 50 g | 159 |
| Pão de forma "Pullman" | 1 fatia | 25 g | 62 |
| Pão de forma integral linhaça "Pullman" | 1 fatia | 25 g | 61 |
| Pão de forma light "Nutrella" | 1 fatia | 17 g | 36 |
| Pão de forma sem casca "Wickbold" | 1 fatia | 17 g | 43 |
| Pão de hambúrguer | 1 unidade | 50 g | 177 |
| Pão de hambúrguer com gergelim | 1 unidade | 50 g | 188 |
| Pão de hot dog | 1 unidade | 50 g | 133 |
| Pão de milho "Panco" | 1 fatia grande | 40 g | 120 |
| Pão de queijo coquetel "Forno de Minas" | 1 unidade | 25 g | 71 |
| Pão de queijo coquetel light "Forno de Minas" | 1 unidade | 14 g | 30 |
| Pão de queijo recheado com requeijão "Forno de Minas" | 1 unidade | 27 g | 74 |
| Pão de soja light "Pullman" | 1 fatia | 25 g | 49 |
| Pão francês | 1 unidade | 50 g | 135 |
| Pão francês integral | 1 unidade | 50 g | 135 |
| Pão francês sem miolo | 1 unidade | 30 g | 75 |
| Pão integral sem casca light "Wickbold" | 1 fatia | 14 g | 29 |
| Pão italiano | 1 fatia | 40 g | 137 |
| Pão preto "Nutrella" | 1 fatia | 28 g | 70 |
| Pão sírio | 1 unidade grande | 50 g | 180 |
| Pão sovado "Seven Boys" | 1 fatia | 50 g | 156 |
| Pão sueco | – | 30 g | 100 |
| Torrada canapé "Bauducco" | 9 unidades | 30 g | 119 |
| Torrada de alecrim com azeite "In Citta" | 3 unidades | 15 g | 78 |
| Torrada de alho "Flório" | 6 unidades | 30 g | 122 |
| Torrada integral "Bauducco" | 3 unidades | 30 g | 116 |
| Torrada salgada "Bauducco" | 3 unidades | 30 g | 119 |
| Torrada tradicional "Pita Toast" | 30 unidades | 30 g | 111 |
2. Gorduras, Leite e Derivados
2.1 Queijos
| Alimento | Medida | Peso (g) | Kcal |
|---|---|---|---|
| Brie Luna | 1 fatia | 30 g | 104 |
| Brie "Polenghi" | 2 fatias | 30 g | 100 |
| Camembert Luna | 1 unidade | 50 g | 173 |
| Camembert "President" | 1 fatia | 30 g | 84 |
| Catupiry | 1 col. sopa | 30 g | 68 |
| Chancliche com zattar | 1 col. sopa | 20 g | 47 |
| Cheddar | 1 fatia | 30 g | 120 |
| Cottage "Tirolez" | 2 col. sopa | 50 g | 47 |
| Cream Cheese "Danúbio" | 3 col. sopa | 30 g | 75 |
| Cream Cheese light "Danúbio" | 3 col. sopa | 30 g | 61 |
| Cream Cheese Philadelphia light | 1 col. sopa | 20 g | 14 |
| Cream Cheese Philadelphia | 1 col. sopa | 20 g | 20 |
| Ementhal suíço | 1 fatia | 30 g | 119 |
| Ementhal "Polenghi" | 1 fatia | 30 g | 115 |
| Estepe | 1 fatia | 30 g | 100 |
| Fondue Luna | 1 porção | 67 g | 276 |
| Fondue de queijo "La Table D'or" | 2 col. sopa | 30 g | 76 |
| Fundido | 1 fatia | 35 g | 124 |
| Gorgonzola | 1 fatia média | 38 g | 182 |
| Gouda Luna | 1 fatia | 30 g | 107 |
| Gouda "Polenghi" | 1 fatia | 30 g | 105 |
| Gruyère Luna | 1 porção | 25 g | 89 |
| Gruyère "Polenghi" | 1 fatia | 30 g | 115 |
| Holanda | 1 fatia | 30 g | 103 |
| Itálico Luna | 1 fatia | 30 g | 107 |
| Liederkranz | 1 fatia | 30 g | 90 |
| Limburguês suíço | 1 fatia | 30 g | 97 |
| Luninho Luna | 1 unidade | – | 53 |
| Mussarela | 1 fatia média | 20 g | 65 |
| Mussarela de búfala | 1 unidade | 30 g | 95 |
| Neufchatel suíço | 1 fatia | 30 g | 87 |
| Palmira | 1 fatia | 30 g | 115 |
| Parmesão | 1 fatia | 39 g | 168 |
| Parmesão ralado | 1 col. sopa | 10 g | 47 |
| Pecorino | 1 fatia | 35 g | 128 |
| Petit Suisse | 1 unidade | 25 g | 45 |
| Polenguinho | 1 unidade | 20 g | 62 |
| Polenguinho light | 1 unidade | 20 g | 52 |
| Prato | 1 fatia média | 15 g | 59 |
| Provolone | 1 fatia média | 15 g | 51 |
| Quarticolo | 1 porção | 30 g | 78 |
| Queijo coalho na brasa | 1 espeto | 60 g | 168 |
| Queijo de cabra "Chamonix" | 2 fatias | 30 g | 80 |
| Queijo-de-minas "Danúbio" | 1 fatia média | 30 g | 67 |
| Queijo-de-minas padrão "Quatá" | 1 fatia | 30 g | 114 |
| Queijo-do-norte | 1 fatia | 30 g | 115 |
| Queijo-do-reino suíço | 1 fatia | 30 g | 115 |
| Requeijão | 1 col. sopa | 30 g | 74 |
| Requeijão light | 1 col. sopa | 30 g | 41 |
| Roqueford | 1 porção | 25 g | 100 |
| Ricota "Tirolez" | 1 fatia | 30 g | 52 |
| Saint Paulin Luna | 1 fatia | 30 g | 101 |
| Suíço | 1 fatia | 30 g | 122 |
| Tilsit Luna | 1 fatia | 35 g | 132 |
| Tofu (queijo de soja) | 1 fatia média | 28 g | 41 |
2.2 Iogurtes
| Alimento | Medida | Peso (g) | Kcal |
|---|---|---|---|
| Bebida Láctea com Polpa de Morango Dan Up "Danone" | 1 pote | 180 g | 157 |
| Chandelle de Chocolate ao Leite "Nestlé" | 1 pote | 110 g | 152 |
| Chandelle Sensação de Chocolate com Calda de Morango "Nestlé" | 1 pote | 110 g | 166 |
| Coalhada Parcialmente Desnatada "Vigor" | 1 pote | 200 ml | 124 |
| Coalhada Seca Natural "Alibey" | 1 col. sopa | 30 g | 37 |
| Flan de Baunilha com Calda de Caramelo Moça "Nestlé" | 1 pote | 110 g | 128 |
| Frozen yogurt Yogen Früz | – | 100 g | 88 |
| Frozen yogurt Yogolove | – | 100 g | 111 |
| Frozen yogurt Yoggi | – | 100 g | 88 |
| Frozen yogurt Yogoberry | – | 100 g | 88 |
| Frozen yogurt Yoforia | – | 100 g | 90 |
| Frozen yogurt Tutti Frutti | – | 100 g | 107 |
| Frozen yogurt Bendita Fruta | – | 100 g | 85 |
| Frozen yogurt Yogofresh | – | 100 g | 86 |
| Iogurte Activia Morango Mix com Corn-Flakes "Danone" | 1 pote | 110 g | 144 |
| Iogurte com Aveia e Fibras Activia "Danone" | 1 pote | 100 g | 100 |
| Iogurte com Coco Ralado "Batavo" | 1 pote | 200 g | 217 |
| Iogurte com Mel Sabor Baunilha Activia "Danone" | 1 pote | 100 g | 106 |
| Iogurte com Pedaços de Morango "Batavo" | 1 pote | 200 g | 196 |
| Iogurte com Polpa de Ameixa Activia "Danone" | 1 pote | 100 g | 110 |
| Iogurte com Polpa de Cereja Activia "Danone" | 1 pote | 100 g | 106 |
| Iogurte com Polpa de Coco "Ati Latte" | 1 pote | 180 g | 173 |
| Iogurte com Polpa de Mamão, Banana e Maçã "Vigor" | 1 pote | 200 g | 153 |
| Iogurte com polpa de morango "Danone" | 1 pote | 100 g | 90 |
| Iogurte com Polpa e Geléia de Morango Activia "Danone" | 1 pote | 120 g | 145 |
| Iogurte Desnatado com Polpa de Ameixa e Fibras Bio Fibras "Batavo" | 1 pote | 110 g | 89 |
| Iogurte Integral "Paulista" | 1 pote | 170 g | 109 |
| Iogurte Integral com Laranja, Cenoura e Mel Activia "Danone" | 1 pote | 170 g | 160 |
| Iogurte Integral com Mel "Vigor" | 1 pote | 200 g | 221 |
| Iogurte Integral com Polpa de Ameixa "Vigor" | 1 pote | 200 g | 235 |
| Iogurte Integral com Polpa de Morango e Fibra Nesvita "Nestlé" | 1 pote | 100 g | 91 |
| Iogurte Integral com Suco de Uva e Sabor Sálvia "Nestlé" | 1 pote | 200 g | 186 |
| Iogurte Integral Natural Activia "Danone" | 1 pote | 170 g | 132 |
| Iogurte light com adoçante "Leco" | 1 copo | 200 ml | 66 |
| Iogurte Light com Pedaço de Frutas Amarelas Pense Light "Batavo" | 1 pote | 110 g | 45 |
| Iogurte light com pedaços de pêssego e proteína de soja "Leco" | 1 pote | 115 g | 60 |
| Iogurte Light com Polpa de Mamão "Batavo" | 1 pote | 170 g | 45 |
| Iogurte Light Desnatado com Polpa de Morango Molico "Nestlé" | 1 copo | 200 ml | 62 |
| Iogurte Light Morango com Chocolate Molico Tentação "Nestlé" | 1 pote | 100 g | 53 |
| Iogurte Natural Desnatado "Nestlé" | 1 pote | 185 g | 79 |
| Iogurte Parcialmente Desnatado com Aveia Activia "Danone" | 1 pote | 180 g | 144 |
| Iogurte Semi Desnatado com Cereal e Polpa de Morango "Ninho Solei" | 1 copo | 200 ml | 171 |
| Iogurte Semi Desnatado com Polpa de Frutas Vermelhas Bliss "Nestlé" | 1 pote | 180 g | 158 |
| Iogurte Semi Desnatado com Suco de Maracujá, Laranja e Acerola Kissy "Batavo" | 1 pote | 180 g | 102 |
| Petit Suisse com Polpa de Morango Danoninho "Danone" | 1 pote | 45 g | 54 |
| Petit Suisse de Chocolate Vigorzinho "Vigor" | 1 pote | 45 g | 83 |
| Sobremesa Láctea Sabor Beijinho "Paulista" | 1 pote | 100 g | 143 |
2.3 Gorduras
| Alimento | Medida | Peso (g) | Kcal |
|---|---|---|---|
| Azeite de dendê | 1 col. sopa | 8 ml | 72 |
| Azeite de oliva | 1 col. sopa | 13 ml | 117 |
| Creme de leite | 1 col. sopa | 15 g | 38 |
| Creme de leite light | 1 col. sopa | 15 g | 24 |
| Gordura vegetal hidrogenada | 1 col. sopa | 21 g | 189 |
| Manteiga | 1 col. sopa | 10 g | 75 |
| Manteiga e margarina "Amélia" | 1 col. sopa | 10 g | 72 |
| Manteiga light | 1 col. sopa | 10 g | 43 |
| Margarina | 1 col. sopa | 10 g | 70 |
| Margarina light | 1 col. sopa | 10 g | 44 |
| Óleo vegetal | 1 col. sopa | 12 ml | 108 |
2.4 Leites & Achocolatados
| Alimento | Medida | Peso (g) | Kcal |
|---|---|---|---|
| Achocolatado líquido à base de soja sabor chocolate "Toddynho" | 1 caixinha | 200 ml | 168 |
| Achocolatado líquido pronto "Toddy" | 1 caixinha | 200 ml | 185 |
| Bebida láctea sabor chocolate "Nescau" | 1 caixinha | 200 ml | 193 |
| Chocolate quente com adoçante | 1 xícara | 100 ml | 100 |
| Chocolate quente puro | 1 xícara | 100 ml | 122 |
| Chocolate quente com leite desnatado | 1 xícara | 100 ml | 74 |
| Leite de cabra desnatado | 1 copo | 200 ml | 60 |
| Leite de cabra integral | 1 copo | 200 ml | 120 |
| Leite de soja em pó | 2 col. sopa | 26 g | 115 |
| Leite de vaca desnatado | 1 copo | 200 ml | 66 |
| Leite de vaca desnatado em pó | 2 col. sopa | 26 g | 64 |
| Leite de vaca integral | 1 copo | 200 ml | 119 |
| Leite de vaca integral com "Nescau" | 1 copo | 200 ml | 194 |
| Leite de vaca integral com "Ovomaltine" | 1 copo | 200 ml | 230 |
| Leite de vaca integral em pó | 2 col. sopa | 26 g | 130 |
| Leite de vaca semidesnatado | 1 copo | 200 ml | 85 |
| Leite Fermentado Adoçado Activia "Danone" | 1 frasco | 80 ml | 67 |
| Leite Fermentado Desnatado Adoçado "Yakult" | 1 frasco | 80 ml | 59 |
| Leite integral batido com banana | 1 copo | 200 ml | 168 |
| Leite integral batido com mamão | 1 copo | 200 ml | 128 |
| Leite integral batido com morango | 1 copo | 200 ml | 130 |
| Milk Shake de chocolate do "Mc Donald's" | 1 copo | 300 ml | 251 |
| Milk Shake de morango do "Mc Donald's" | 1 copo | 300 ml | 219 |
3. Carnes, Embutidos, Ovos e Frutos do Mar
3.1 Aves
| Alimento | Medida | Peso (g) | Kcal |
|---|---|---|---|
| Caldo de galinha em tablete "Knorr" | 1 unidade | 9,5 g | 20 |
| Chester assado | 1 fatia fina | 20 g | 41 |
| Coxa de frango assada com pele | 1 unidade | 46 g | 99 |
| Coxa de frango cozida sem pele | 1 unidade | 46 g | 77 |
| Espetinho de coração de frango na brasa | 1 unidade | 50 g | 104 |
| Espetinho de frango na brasa | 1 unidade | 50 g | 80 |
| Fígado de galinha cozido | 1 col. sopa | 25 g | 35 |
| Filé de frango à milanesa | 1 filé médio | 140 g | 435 |
| Filé de frango à parmegiana "Sadia" | 1 filé médio | 275 g | 335 |
| Filé de frango grelhado | 1 unidade média | 125 g | 199 |
| Frango ensopado | 1 peito médio | 180 g | 229 |
| Hambúrguer de frango (grelhado) | 1 unidade | 85 g | 164 |
| Hambúrguer de peru (grelhado) | 1 e 1/2 unidade | 80 g | 166 |
| Miúdos de galinha | 1 moela média | 18 g | 29 |
| Nuggets de frango | 5 unidades | 130 g | 326 |
| Peru assado | 1 fatia média | 32 g | 52 |
| Sobrecoxa de frango assada com pele | 1 unidade | 65 g | 169 |
| Sobrecoxa de frango assada sem pele | 1 unidade | 65 g | 151 |
3.2 Carne bovina
| Alimento | Medida | Peso (g) | Kcal |
|---|---|---|---|
| Almôndega caseira frita | 1 unidade média | 50 g | 102 |
| Bife à milanesa | 1 unidade média | 80 g | 230 |
| Bife à parmegiana | 1 unidade média | 150 g | 491 |
| Bife de fígado | 1 unidade grande | 130 g | 293 |
| Bife grelhado (contra-filé com gordura) | 1 unidade média | 100 g | 278 |
| Bife grelhado (contra-filé sem gordura) | 1 unidade média | 90 g | 200 |
| Bife grelhado (filé mignon sem gordura) | 1 unidade média | 90 g | 198 |
| Bife grelhado (miolo de alcatra sem gordura) | 1 unidade média | 90 g | 217 |
| Bife rolê | 1 unidade média | 100 g | 179 |
| Caldo de carne em tablete "Knorr" | 1 unidade | 9,5 g | 25 |
| Carne assada | 1 fatia média | 90 g | 259 |
| Carne cozida (lagarto) | 1 fatia média | 75 g | 134 |
| Carne cozida (músculo) | 1 fatia média | 75 g | 146 |
| Carne moída refogada (acém) | 1 col. sopa | 30 g | 64 |
| Carne seca cozida | 1 pedaço médio | 65 g | 205 |
| Carpaccio | 10 fatias | 80 g | 120 |
| Costela de boi assado | 1 pedaço médio | 40 g | 181 |
| Espetinho de carne na brasa | 1 unidade | 50 g | 119 |
| Hambúrguer (frito) | 1 unidade | 85 g | 219 |
| Hambúrguer (grelhado) | 1 unidade | 85 g | 178 |
| Picanha na brasa (sem gordura) | 1 pedaço médio | 100 g | 238 |
| Quibe assado | 1 pedaço grande | 80 g | 145 |
| Quibe frito | 1 unidade grande | 85 g | 176 |
3.3 Carne suína
| Alimento | Medida | Peso (g) | Kcal |
|---|---|---|---|
| Bacon frito | 1 fatia média | 15 g | 99 |
| Bisteca de porco (na brasa) | 1 unidade | 100 g | 280 |
| Costela de porco (assada) | 1 unidade | 115 g | 462 |
| Leitão assado | 1 pedaço médio | 85 g | 190 |
| Lombo assado | 1 fatia | 100 g | 125 |
| Paio | 1 unidade | 160 g | 363 |
| Pernil assado | 1 fatia | 100 g | 158 |
| Rabo de porco (cozido) | 3 unidades | 100 g | 377 |
| Tender assado | 1 fatia | 100 g | 121 |
| Toucinho (frito) | 1 fatia | 15 g | 105 |
3.4 Embutidos
| Alimento | Medida | Peso (g) | Kcal |
|---|---|---|---|
| Apresuntado "Perdigão" | 1 fatia | 30 g | 114 |
| Chester "Perdigão" | 2 fatias | 30 g | 36 |
| Copa "Sadia" | 10 fatias | 40 g | 137 |
| Linguiça de frango (na brasa) | 1 unidade média | 60 g | 146 |
| Linguiça de porco (na brasa) | 1 unidade média | 60 g | 177 |
| Lombinho "Ceratti" | 2 fatias | 50 g | 78 |
| Mortadela "Ceratti" | 3 fatias | 50 g | 120 |
| Peito de peru "Perdigão" | 2 fatias | 30 g | 33 |
| Presunto cozido com capa de gordura "Sadia" | 2 fatias | 40 g | 62 |
| Presunto cozido sem capa de gordura "Perdigão" | 2 fatias | 40 g | 48 |
| Presunto parma "Sadia" | 2 fatias | 40 g | 84 |
| Salame "Sadia" | 7 fatias | 40 g | 148 |
| Salsicha | 1 unidade | 50 g | 146 |
| Salsicha de frango | 1 unidade | 50 g | 120 |
| Salsicha de chester | 1 unidade | 50 g | 90 |
3.5 Frutos do mar
| Alimento | Medida | Peso (g) | Kcal |
|---|---|---|---|
| Camarão médio cozido | 10 unidades | 100 g | 90 |
| Camarão pequeno frito | 1 col. sopa | 20 g | 62 |
| Camarão cozido pequeno | 5 col. sopa | 100 g | 82 |
| Camarão frito grande | 5 unidades | 100 g | 310 |
| Camarão cozido grande | 5 unidades | 100 g | 82 |
| Camarão seco descascado do norte | 5 médios | 100 g | 158 |
| Casquinha de caranguejo | 1 unidade | – | 250 |
| Casquinha de siri | 1 unidade | 100 g | 413 |
| Kani-kama | 1 unidade | 16 g | 13 |
| Lagostim | 8 unidades | 100 g | 112 |
| Lagosta grelhada c/ manteiga | 1 unidade | 200 g | 308 |
| Lagosta cozida | 1 unidade | 200 g | 196 |
| Lula à dorê | 1 pires de chá | 100 g | 190 |
| Lula cozida | 1 pires de chá | 100 g | 92 |
| Marisco | 1 xíc. chá | 100 g | 186 |
| Ostra crua | 3 unidades | 100 g | 81 |
| Ovas de peixe cruas | 1/2 xíc. chá | 100 g | 123 |
| Polvo refogado | 1 escumadeira | 60 g | 49 |
3.6 Ovos
| Alimento | Medida | Peso (g) | Kcal |
|---|---|---|---|
| Gemada | 1 porção | 150 ml | 210 |
| Omelete com queijo mussarela | 1 porção | 100 g | 220 |
